Wishes
From Winterkill
Wish | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | effect |
accelerated casting | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | Spell haste |
accelerated using | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | Skill haste |
additional vitalization | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | ??? |
amendatory potency | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | ??? |
aquatic ward | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | Drowning resist? |
arcane catalyst | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | ?? |
arcane inclination | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | ??? |
arcane vacuum | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | ??? |
arcane ward | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | Magic resist? |
assembled sinews | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | ??? |
aural gaze | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | ??? |
boosted circulation | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | Faster HB? |
boosted physique | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | ??? |
brilliance of the mind | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | Int boost |
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
'---------------------------------------------------------------------------------------------' |