Wishes: Difference between revisions
From Winterkill
Jump to navigationJump to search
Created page with ".---------------------------------------------------------------------------------------------. | Wish name | 1st | 2nd | 3th | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
| Wish | | Wish | ||
|- | | 1st | ||
| accelerated casting | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | | | 2nd | ||
|- | | 3rd | ||
| accelerated using | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | | | 4th | ||
|- | | 5th | ||
| additional vitalization | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | | | 6th | ||
| 7th | |||
| 8th | |||
| 9th | |||
| 10th | |||
| effect | |||
|- | |||
| accelerated casting | |||
| 20 | |||
| 40 | |||
| 70 | |||
| 100 | |||
| 140 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Spell haste | |||
|- | |||
| accelerated using | |||
| 20 | |||
| 40 | |||
| 70 | |||
| 100 | |||
| 140 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Skill haste | |||
|- | |||
| additional vitalization | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ??? | |||
|- | |||
|---------------------------------------------------------------------------------------------| | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | ||
| amendatory potency | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | amendatory potency | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revision as of 17:38, 27 February 2013
Wish | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | effect |
accelerated casting | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | Spell haste |
accelerated using | 20 | 40 | 70 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | Skill haste |
additional vitalization | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | ??? |
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 | 310 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'---------------------------------------------------------------------------------------------' |